Gruppi elettrogeni ad alta tensione 6,3 kV
| Modello | Potenza kVA | Dati tecnici motore | PDF |
||
|---|---|---|---|---|---|
| ESP | PRP | Tipo | Cons. 70% l/h |
||
| GMM900 HV6.3 | 900 | 818 | S12A2-PTA | 122 | Richiesta |
| GMM1100 HV6.3 | 1100 | 1000 | S12H-PTA | 152 | Richiesta |
| GMM1250 HV6.3 | 1250 | 1100 | S12R-PTA | 162 | Richiesta |
| GMM1400 HV6.3 | 1400 | 1275 | S12R-PTA | 190 | Richiesta |
| GMM1540 HV6.3 | 1540 | 1400 | S12R-PTA2 | 202 | Richiesta |
| GMM1650 HV6.3 | 1650 | 1500 | S12R-PTAA2 | 216 | Richiesta |
| GMM1900 HV6.3 | 1900 | 1727 | S16R-PTA | 248 | Richiesta |
| GMM2100 HV6.3 | 2100 | 1909 | S16R-PTA2 | 283 | Richiesta |
| GMM2200 HV6.3 | 2200 | 2000 | S16R-PTAA2 | 289 | Richiesta |
| GMM2500 HV6.3 | 2500 | 2273 | S16R2-PTAW | 340 | Richiesta |
| GMM2750 HV6.31 | 2750 | 2500 | S16R2-PTAW2-E | 375 | Richiesta |
| GMM2800 HV6.3 | 2800 | 2538 | S16R2-PTAW2-E | 375 | Richiesta |
Gruppi elettrogeni ad alta tensione 10,5 kV
| Modello | Potenza kVA | Dati tecnici motore | PDF |
||
|---|---|---|---|---|---|
| ESP | PRP | Tipo | Cons. 70% l/h |
||
| GMM900 HV10.5 | 900 | 818 | S12A2-PTA | 122 | Richiesta |
| GMM1100 HV10.5 | 1100 | 1000 | S12H-PTA | 152 | Richiesta |
| GMM1250 HV10.5 | 1250 | 1100 | S12R-PTA | 162 | Richiesta |
| GMM1400 HV10.5 | 1400 | 1275 | S12R-PTA | 190 | Richiesta |
| GMM1540 HV10.5 | 1540 | 1400 | S12R-PTA2 | 202 | Richiesta |
| GMM1650 HV10.5 | 1650 | 1500 | S12R-PTAA2 | 216 | Richiesta |
| GMM1900 HV10.5 | 1900 | 1727 | S16R-PTA | 248 | Richiesta |
| GMM2100 HV10.5 | 2100 | 1909 | S16R-PTA2 | 283 | Richiesta |
| GMM2200 HV10.5 | 2200 | 2000 | S16R-PTAA2 | 289 | Richiesta |
| GMM2500 HV10.5 | 2500 | 2273 | S16R2-PTAW | 340 | Richiesta |
| GMM2750 HV10.51 | 2750 | 2500 | S16R2-PTAW2-E | 375 | Richiesta |
| GMM2800 HV10.5 | 2800 | 2538 | S16R2-PTAW2-E | 375 | Richiesta |
Su richiesta speciale può essere prodotta con dotazione di componenti necessari e con le caratteristiche tecniche necessarie (combinazione di motore, di generatore, di cruscotto, parametri di potenza, dimensioni di ingombro, livello di soppressione del rumore, dimensione del serbatoio, ecc).
Per ordinare una configurazione fuori standard, si prega di contattare il dipartimento commerciale GMGen Power Systems.
1Impianti obsoleto

ITALIANO
ENGLISH
RUSSIAN
Serie di elettrostazioni diesel ad alta tensione comprende gruppi elettrogeni caratterizzati da velocità di rotazione di 1500 giri/minuto, raffreddamento ad acqua e potenza da 818 a 2500 kVA. Tutti i generatori sono di tipo aperto, ma possono essere custoditi in un contenitore insonorizzato che garantisce anche il raffreddamento ottimale del gruppo elettrogeno.








